| La organización y sus prácticas de presentación de informes | Contenido 2-1 | Detalles organizacionales | 8 | 
  | Contenido 2-2 | Entidades incluidas en la presentación de informes de sostenibilidad | 4, 5, 6, 7 | 
  | Contenido 2-3 | Periodo objeto del informe, frecuencia y punto de contacto | 4, 5, 6, 7 | 
  | Contenido 2-4 | Actualización de la información | 4, 5, 6, 7 | 
  | Contenido 2-5 | Verificación externa | 4, 5, 6, 7 | 
  | Actividades y trabajadores | Contenido 2-6 | Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales | 8, 9, 10 | 
  | Contenido 2-7 | colaboradores | 105, 106, 107 | 
  | Contenido 2-8 | Trabajadores que no son colaboradores | 105, 106, 107 | 
  | Gobernanza | Contenido 2-9 | Estructura de gobernanza y composición | 9 | 
  | Contenido 2-10 | Designación y selección del máximo órgano de gobierno | 9 | 
  | Contenido 2-11 | Presidente del máximo órgano de gobierno | No procede por restricciones de confidencialidad | 
  | Contenido 2-12 | Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la gestión de los impactos | 9 | 
  | Contenido 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17 | Delegación de la responsabilidad de gestión de los impactos  Función del máximo órgano de gobierno en la presentación de informes de sostenibilidadConocimientos colectivos del máximo órgano de gobiernoConflictos de interésComunicación de inquietudes críticas | 21 | 
  | Contenido 2-18, 2-19, 2-20, 2-21 |  Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobiernoPolíticas de remuneraciónProceso para determinar la remuneraciónRatio de compensación total anual | 22 | 
  | Estrategia, políticas y prácticas | Contenido 2-22 | Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible | 2, 3 | 
  | Contenido 2-23 | Compromisos y políticas | 17 | 
  | Contenido 2-24 | Incorporación de los compromisos y políticas | 17 | 
  | Contenido 2-25 | Procesos para remediar los impactos negativos | 18, 81 | 
  | Contenido 2-26 | Mecanismos para solicitar asesoramiento y plantear inquietudes | 19 | 
  | Contenido 2-27 | Cumplimiento de la legislación y las normativas | 22 | 
  | Contenido 2-28 | Afiliación a asociaciones | 16 | 
  | Participación de los grupos de interés | Contenido 2-29 | Enfoque para la participación de los grupos de interés | 52, 53, 75, 76 | 
  | [GRI 3] | 
  | Contenidos sobre los temas materiales | Contenido 3-1 | Proceso de determinación de los temas materiales | 23 | 
  | Contenido 3-2 | Lista de temas materiales | 24, 25, 26, 27 | 
  | Contenido 3-3 | Gestión de los temas materiales  8.1 Inversionistas informados, decisiones acertadas8.2 Fortaleciendo Vínculos con las Comunidades8.3 Compromiso multilateral con los grupos de interés8.4 Colaboradores EBSA – Personas que Impulsan la Energía8.5 Relación estratégica con Proveedores8.6 Derechos Humanos: Un compromiso que nos mueve8.7 Construyendo Relaciones Duraderas con nuestros Clientes | En cada capitulo de la materialidad se encuentra la gestión de los temas | 
  | [GRI 200] | 
  | Desempeño económico | Contenido 201-1 | Valor económico directo generado y distribuido | 30 | 
  | Contenido 201-2 | Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático | 31, 68 | 
  | Contenido 201-4 | Asistencia financiera recibida del gobierno | 31 | 
  | [GRI 202] | 
  |  | Contenido 202-2 | Proporción de altos ejecutivos contratados en la comunidad local | 107 | 
  | [GRI 203] | 
  | Impactos económicos indirectos | Contenido 203-1 | Inversiones en infraestructura y servicios apoyados | 43 | 
  | Contenido 203-2 | Impactos económicos indirectos significativos | 41 | 
  | [GRI 204] | 
  | Prácticas de abastecimiento | Contenido 204-1 | Proporción de gasto en proveedores locales | 137 | 
  | [GRI 205] | 
  | Anticorrupción | Contenido 205-1 | Operaciones evaluadas en función de los riesgos relacionados con la corrupción | 78 | 
  | Contenido 205-2 | Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | 82 | 
  | Contenido 205-3 | Incidentes de corrupción confirmados y medidas tomadas | 78, 79 | 
  | [GRI 206] | 
  | Competencia desleal | Contenido 206-1 | Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia | 22 | 
  | [GRI 301] | 
  | Materiales | Contenido 301-1 | Materiales utilizados por peso o volumen | No procede | 
  | Contenido 301-2 | Insumos reciclados utilizados | 97 | 
  | Contenido 301-3 | Productos y materiales de envasado recuperados | No procede (la empresa no utiliza material de envasado, ni lo fabrica) | 
  | [GRI 302] | 
  | Energía | Contenido 302-1 | Consumo de energía dentro de la organización | 85 | 
  | Contenido 302-2 | Consumo de energía fuera de la organización | La empresa no registra consumos fuera de la organización | 
  | Contenido 302-3 | Intensidad energética | Información no disponible por estar en proceso de recolección de datos | 
  | Contenido 302-4 | Reducción del consumo energético | Información no disponible por estar en proceso de recolección de datos | 
  | Contenido 302-5 | Reducción de los requerimientos energéticos de productos | Información no disponible por estar en proceso de recolección de datos | 
  | [GRI 303] | 
  | Agua y efluentes | Contenido 303-1 | Interacción con el agua como recurso compartido | 97, 98, 99 | 
  | Contenido 303-2 | Gestión de los impactos relacionados con el vertido de agua | 97, 98, 99 | 
  | Contenido 303-3 | Extracción de agua | 97, 98, 99 | 
  | Contenido 303-4 | Vertido de agua | 97, 98, 99 | 
  | Contenido 303-5 | Consumo de agua | 97, 98, 99 | 
  | [GRI 304] | 
  | Biodiversidad | Contenido 304-1 | Sitios de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas | 88 | 
  | Contenido 304-2 | Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad | 88 | 
  | Contenido 304-3 | Hábitats protegidos o restaurados | 88 | 
  | Contenido 304-4 | “Especies que aparecen en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones” | 88 | 
  | [GRI 305] | 
  | Emisiones | Contenido 305-1 | Emisiones directas de GEI (alcance 1) | 90, 91, 92 | 
  | Contenido 305-2 | Emisiones indirectas de GEI asociadas a la energía (alcance 2) | 90, 91, 92 | 
  | Contenido 305-3 | Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | 90, 91, 92 | 
  | Contenido 305-4 | Intensidad de las emisiones de GEI | 90, 91, 92 | 
  | Contenido 305-5 | Reducción de las emisiones de GEI | 90, 91, 92 | 
  | Contenido 305-6 | Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (ODS) | 92 | 
  | Contenido 305-7 | Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire | 92 | 
  | [GRI 306] | 
  | Residuos | Contenido 306-1 | Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos | 93, 94 | 
  | Contenido 306-2 | Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos | 93, 94 | 
  | Contenido 306-3 | Residuos generados | 95, 96, 97 | 
  | Contenido 306-4 | Residuos no destinados a eliminación | 95, 96, 97 | 
  | Contenido 306-5 | Residuos destinados a eliminación | 95, 96, 97 | 
  | [GRI 308] | 
  | Evaluación Ambiental de Proveedores | Contenido 308-1 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios ambientales | 137 | 
  | Contenido 308-2 | Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas | 137 | 
  | [GRI 401] | 
  | Empleo | Contenido 401-1 | Rotación de personal | 107 | 
  | [GRI 403] | 
  | Salud y seguridad en el trabajo | Contenido 403-1 | Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo SGSST | 118 | 
  | Contenido 403-2 | Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes | 118 | 
  | Contenido 403-3 | Servicios de salud en el trabajo | 119 | 
  | Contenido 403-4 | Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo | 119 | 
  | Contenido 403-5 | Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo | 199 | 
  | Contenido 403-6 | Promoción de la salud de los trabajadores | 120 | 
  | Contenido 403-7 | Prevención y mitigación de los impactos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente vinculados a través de las relaciones comerciales | 120 | 
  | Contenido 403-8 | Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo | 121 | 
  | Contenido 403-9 | Lesiones por accidente laboral | 121 | 
  | Contenido 403-10 | Las dolencias y enfermedades laborales | 124 | 
  | [GRI 404] | 
  | Formación y educación | Contenido 404-1 | Promedio de horas de formación al año por colaborador | 107 | 
  | Contenido 404-2 | Programas para mejorar las competencias de los colaboradores y programas de ayuda a la transición | 102, 103, 109 | 
  | Contenido 404-3 | Porcentaje de colaboradores que reciben evaluaciones periódicas de su desempeño y del desarrollo de su carrera | 109 | 
  | [GRI 406] | 
  | No discriminación | Contenido 406-1 | Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas | 145 | 
  | [GRI 407] | 
  | Libertad de asociación y negociación colectiva | Contenido 407-1 | Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva podría estar en riesgo | 145 | 
  | [GRI 403] | 
  | Salud y seguridad en el trabajo | Contenido 403-1 | Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo SGSST | 118 | 
  | Contenido 403-2 | Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes | 118 | 
  | Contenido 403-3 | Servicios de salud en el trabajo | 119 | 
  | Contenido 403-4 | Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo | 119 | 
  | Contenido 403-5 | Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo | 199 | 
  | Contenido 403-6 | Promoción de la salud de los trabajadores | 120 | 
  | Contenido 403-7 | Prevención y mitigación de los impactos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente vinculados a través de las relaciones comerciales | 120 | 
  | Contenido 403-8 | Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo | 121 | 
  | Contenido 403-9 | Lesiones por accidente laboral | 121 | 
  | Contenido 403-10 | Las dolencias y enfermedades laborales | 124 | 
  | [GRI 408] | 
  | Trabajo infantil | Contenido 408-1 | Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil | 145 | 
  | [GRI 409] | 
  | Trabajo forzoso u obligatorio | Contenido 409-1 | Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio | 144 | 
  | [GRI 410] | 
  | Prácticas en materia de seguridad | Contenido 410-1 | Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos | 145 | 
  | [GRI 411] | 
  | Derechos de los pueblos indígenas | Contenido 411-1 | Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas | 144 | 
  | [GRI 413] | 
  | Comunidades locales | Contenido 413-1 | Operaciones con programas de participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y de desarrollo | 48,49,50,51 | 
  | Contenido 413-2 | Operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales– en las comunidades locales | 42 | 
  | [GRI 414] | 
  |  | Contenido 414-2 | Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas | No se presentaron impactos negativos en la cadena de suministro | 
  | [GRI 415] | 
  | Política Pública | Contenido 415-1 | Contribución a partidos y/o representantes políticos | 21 | 
  | [GRI 416] | 
  | Salud y seguridad de los clientes | Contenido 416-1 | Evaluación de los impactos de las categorías de productos y servicios en la salud y la seguridad | 72, 73 | 
  | [GRI 417] | 
  | Marketing y etiquetado | Contenido 417-1 | Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios | 154 | 
  | Contenido 417-2 | Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios | 154 | 
  | Contenido 417-3 | Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing | 154 | 
  | [GRI 418] | 
  | Privacidad del cliente | Contenido 418-1 | Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente | 22 |